加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
泰昌阳光灯饰加盟基础费用 | 装修费 | 4.875万元(650元/㎡*75㎡) | 4.65万元(620元/㎡*75㎡) | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 16.575万元 | 15.15万元 | 13.8万元 | |
泰昌阳光灯饰加盟成本费用 | 门店租金 | 1.55万元/月(6.9元/天/㎡) | 1.53万元/月(6.8元/天/㎡) | 1.51万元/月(6.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 8.86万元 | 8.55万元 | 8.24万元 | |
小计 | 3.1万元 | 2.99万元 | 2.88万元 | |
泰昌阳光灯饰加盟总费用 | 投资合计 | 19.68万元 | 18.14万元 | 16.68万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
免责声明:本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
上海泰昌健康科技股份有限公司
地址:上海市奉贤区神州路151号
备案企业
项目认证
我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1797 企业通过我们找到了合作项目