赛维是国内较早进入干洗行业的品牌,多年的经验累积奠定了品牌在干洗行业的坚实基础。赛维全国累计门店超万家,真的是哪里有赛维,哪里就有阳光。想进军干洗行业的您,不妨也来了解下赛维这个品牌。我们先从赛维干洗店洗衣价格表入手,来了解赛维干洗的利润如何。
赛维干洗店洗衣价格表
外套上衣装 | 裤子裙装风衣类 | 皮衣家具类 | |||
---|---|---|---|---|---|
西装上衣 | 10 元 | 西裤 | 6 元 | 皮衣清洗 | 30-80 元 |
西装(套) | 15 元 | 普通靴裤 | 5 元 | 皮衣清洗,上光 | 40-100元 |
衬衣 | 5 元 | 毛料靴裤 | 7 元 | 皮衣上光,上色 | 50-100 元 |
长袖T恤 | 5 元 | 运动短裤 | 4 元 | 普通辈子/床 | 35-60 元 |
短袖T恤 | 5 元 | 牛仔裤 | 5 元 | 床单 | 15-25 元 |
羊毛衫 | 8 元 | 休闲裤 | 5 元 | 被罩 | 20-35 元 |
领带 | 5 元 | 儿童群装 | 8-12 元 | 床罩 | 25-35 元 |
羽绒服(童装) | 8-12元 | 普通单裙 | 8-12元 | 四件套 | 25-65元 |
羽绒服(短) | 8-12元 | 毛料裙 | 8-10元 | 普通毛毯/床 | 25-50元 |
以上关赛维干洗店洗衣价格表来源于网络,仅供参考,实际的价格还受地理位置等影响,您可以根据具体情况酌情定制合理的价目。
现在加盟赛维干洗店赚钱吗
数据是检验真理的重要指标,下面我们通过具体的数据表格来分析赛维干洗店的加盟“钱”景。
赛维干洗店投资费用(以60㎡店铺为例)
名称 | 说明 |
---|---|
加盟费 | 3万元 |
品牌使用费 | 1.5万元 |
装修费用 | 4.2万元 |
设备费用 | 5.54万元 |
广告宣传费 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.4万元 |
总投资 | 14.94万元 |
以上关于赛维干洗店的投资费用为预估费用,仅供参考,具体投资费用会因为地理位置等因数而存在一些差异。
赛维干洗店利润分析
名称 | 说明 | 费用 |
---|---|---|
人员成本 | 标准店需配备员工2人 ~3人。 | 6000元/月(以2000元/月/人*3人计算。) |
房租费用(月) | 预估费用,仅供参考。 | 10800元 |
水电杂费(月) | 包括店铺运营过程中所消耗的水费、电费以及不可预估的杂费。 | 1400元 |
月营收 | 预估费用,以人均消费30元*日客流量40人*30天计算,仅供参考。乘以毛利率90% | 32400元 |
月利润 | 月营收减去成本开支 | 1.42万元 |
年利润 | 月利润*12 | 17.04万元 |
从利润数据来看,基本一年就可以回本了,但以上利润分析不一定准确,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同还有所区别。干洗行业利润虽然丰厚但要经营好一家干洗店,还需要掌握很多干洗行业技术,有兴趣,你可以阅读开干洗店需要什么技术,如何经营好一家干洗店
我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1236 企业通过我们找到了合作项目