头条爆料烘焙坊
  • 头条爆料烘焙坊
  • 投资金额:1~3万
  • 关注热度:★★★★★
  • 项目特色:特色烘焙 整店输出
免费领取资料

  榴莲酥加盟开店赚钱吗?这是很多准备投资榴莲酥加盟店的人的共同疑问。下面就头条爆料榴莲酥加盟开店的盈利分析,来为大家释疑。


  头条爆料榴莲酥加盟开店盈利分析表

投资级别 县级 市级 省会
预计客流量 130人 180人 220人
日人均消费 15元 15元 15元
日收入 1950元 2700元 3300元
月收入 58500元 81000元 99000元
年收入 702000元 972000元 1188000元
食品成本30% 210600元 291600元 356400元
实际年毛收入 491400元 680400元 831600元
房租水电 36000(年) 48000(年) 72000(元)
人员工资 48000(2人/年) 52800(2人/年) 60000(2人/年)
实际年纯收入 407400(店/元) 579600(店/元) 699600(店/元)
以上信息仅供参考,实际情况以店面销售为准。